-
Equipo de Aire Acondiconado Convencional
Incluye kit de cañerías 3,5 m (tuberías, aislacion,cables de interconexión eléctrica), control remoto.
Descripción | Precio con IVA | Area a Cubrir |
---|---|---|
Split Muro 9.000 BTU | $230.179 | 12 - 18 |
Split Muro 12.000 BTU | $254.470 | 15 - 22 |
Split Muro 18.000 BTU | $342.720 | 23 - 34 |
Split Muro 24.000 BTU | $442.109 | 27 - 42 |
Split Muro 36.000 BTU | $821.500 |
-
Equipo de Aire Acondiconado Inverter
Incluye kit de cañerías 3,5 m (tuberías, aislacion,cables de interconexión eléctrica), control remoto. + Wifi Incluido
Descripción | Precio con IVA | Area a Cubrir |
---|---|---|
Split Muro 9.000 BTU | $326.400 | 12 - 18 |
Split Muro 12.000 BTU | $376.800 | 15 - 22 |
Split Muro 18.000 BTU | $524.400 | 23 - 34 |
Split Muro 24.000 BTU | $627.600 | 27 - 42 |
-
Equipo de Aire Acondiconado Convencional
Incluye kit de cañerías 3,5 m (tuberías, aislacion,cables de interconexión eléctrica), control remoto.
Descripción | Precio con IVA | Area a Cubrir |
---|---|---|
Split Muro 9.000 BTU | $345.736 | 12 - 18 |
Split Muro 12.000 BTU | $379.003 | 15 - 22 |
Split Muro 18.000 BTU | $558.405 | 23 - 34 |
Split Muro 24.000 BTU | $676.027 | 27 - 42 |
-
Equipo de Aire Acondiconado Inverter
Incluye kit de cañerías 3,5 m (tuberías, aislacion,cables de interconexión eléctrica), control remoto.
Descripción | Precio con IVA | Area a Cubrir |
---|---|---|
Split Muro 9.000 BTU | $243.807 | 12 - 18 |
Split Muro 12.000 BTU | $278.460 | 15 - 22 |
Split Muro 18.000 BTU | $386.131 | 23 - 34 |
Split Muro 24.000 BTU | $507.317 | 27 - 42 |
-
Incluye:
Incluye kit de cañerías 3,5 m (tuberías, aislacion,cables de interconexión eléctrica), control remoto.
Convencional

PRECIOS EQUIPO CONVENCIONAL CLARK
Descripción | Precio con IVA | Area a Cubrir |
---|---|---|
Split Muro 9.000 BTU | $230.179 | 12 - 18 |
Split Muro 12.000 BTU | $254.470 | 15 - 22 |
Split Muro 18.000 BTU | $342.720 | 23 - 34 |
Split Muro 24.000 BTU | $442.109 | 27 - 42 |
Split Muro 36.000 BTU | $821.500 |
-
Incluye:
Incluye kit de cañerías 3,5 m (tuberías, aislacion,cables de interconexión eléctrica), control remoto. + Wifi Incluido
Inverter

PRECIOS EQUIPO INVERTER CLARK
Descripción | Precio con IVA | Area a Cubrir |
---|---|---|
Split Muro 9.000 BTU | $326.400 | 12 - 18 |
Split Muro 12.000 BTU | $376.800 | 15 - 22 |
Split Muro 18.000 BTU | $524.400 | 23 - 34 |
Split Muro 24.000 BTU | $627.600 | 27 - 42 |
-
Incluye:
Incluye kit de cañerías 3,5 m (tuberías, aislacion,cables de interconexión eléctrica), control remoto.
Convencional

PRECIOS EQUIPO CONVENCIONAL ANWO
Descripción | Precio con IVA | Area a Cubrir |
---|---|---|
Split Muro 9.000 BTU | $345.736 | 12 - 18 |
Split Muro 12.000 BTU | $379.003 | 15 - 22 |
Split Muro 18.000 BTU | $558.405 | 23 - 34 |
Split Muro 24.000 BTU | $676.027 | 27 - 42 |
-
Incluye:
Incluye kit de cañerías 3,5 m (tuberías, aislacion,cables de interconexión eléctrica), control remoto.
Inverter

PRECIOS EQUIPO INVERTER ANWO
Descripción | Precio con IVA | Area a Cubrir |
---|---|---|
Split Muro 9.000 BTU | $243.807 | 12 - 18 |
Split Muro 12.000 BTU | $278.460 | 15 - 22 |
Split Muro 18.000 BTU | $386.131 | 23 - 34 |
Split Muro 24.000 BTU | $507.317 | 27 - 42 |